
La Germania non solo può vantare più fabbriche di birra di ogni altra nazione, ma ne ha tante come tutte le altre nazioni messe insieme.
La Germania poté raggiungere questa supremazia in parte grazie alla sua posizione geografica di maggior nazione dell'Europa Settentrionale. Per il suo clima adatto alla coltivazione dell'orzo, l'Europa Settentrionale fu infatti la culla della produzione di birra, così come l'area più calda dell'Europa meridionale, ideale per la coltivazione della vite, ha consentito di vinificare da secoli. I popoli germanici dell'Europa Settentrionale sono stati produttori di birra almeno fino dall'Epoca Romana, e la birra rimane senza dubbio la bevanda nazionale del paese nonostante la fama che godono i vini del Reno e della Mosella.
La reputazione delle birre tedesche venne consolidata dal Reinheitsgebot ( legge sulla purezza ), promulgato in Baviera nel 1516, che viene ancor oggi rigidamente applicato nell'intera Germania a tutte le birre di consumo, siano esse prodotte localmente o importate. Per questa legge i soli ingredienti ammessi sono acqua, orzo ( o frumento nel caso delle birre speciali ), luppoli e lievito. L'uso di cereali meno tradizionali come il mais e il riso non è consentito. Né lo è lo zucchero; gli additivi sono messi al bando. In Baviera la legge è valida, nella sua totalità, anche per le birre d'esportazione mentre in alcuni Lander si fanno eccezioni di questo o quel tipo. Non tutti i birrai ne approfittano, ma anche quelli che operano qualche variante ai loro prodotti d'esportazione riescono in molti casi a produrre birre di qualità superiore a quelle ampiamente diffuse altrove. I fabbricanti tedeschi non pastorizzano neppure le loro birre in bottiglia, se intese per uso locale, e molti evitano di farlo anche per i prodotti di esportazione. Vacanze in Germania
Tantissime e anche diverse le birre in Germania: se ne contano ben cinque mila prodotte da oltre 1.200 fabbriche disseminate nel territorio compreso tra Saarbrücken e Francoforte sull'Oder.Tante e "tanto diverse quanto le galline nell'aia" come affermava Mark Twain. Diverse anche secondo le abitudini di consumo che predominano nelle varie Regioni tedesche. Al Nord, ma un po' dappertutto, domina la "chiara Pils", a moderato tenore di luppolo.
A Düsseldorf e nel Basso Reno va di moda la "Alt" dal colore ambrato e dalla freschezza asprigna, mentre a Colonia si beve preferibilmente la "Kölsch", dal colore giallo chiaro e dal marcato sapore di luppolo.
Più a sud domina la "Chiara", che fa sentire marcatamente il malto, o la "Lagerbier", birra di conserva. Sempre nel Sud si gusta la "Weißbier", bianca intorbidita, e la "Weizen", di frumento. Nei nuovi Länder federali, Turingia e Sassonia, ma anche in Meclemburgo-Pomerania Anteriore, viene prodotta la birra scura che, dopo la caduta del Muro si va diffondendo ovunque. Nelle vicinanze di Monaco, a Freising, troviamo la Weihenstephan, la più antica fabbrica di birra del mondo. Ma vengono piacevolmente gustate sia la "birra forte" Doppelbock, sia la leggera e chiara "Berliner Weisse".
Chi poi vuole gustare qualcosa di molto forte, può provare una "Redler", birra con gassosa, oppure la "Alsterwasser", un cocktail fifty-fifty di birra e limonata gassata.
In Germania esistono delle locande in zone rurali dove è possibile pernottare: sono le Private Brauereigasthöfe.
La birreria più antica del mondo.
Nel 1040 l'imperatore Enrico III il Nero concesse all'abate Arnoldo del monastero benedettino di Weihenstephan il diritto ufficiale di fabbricare la birra e di venderla agli abitanti di Freising. Nel monastero fondato nel 725 si usava produrre una birra forte e scura ad uso e consumo interno. Ben presto i frati cominciarono ad aromatizzarla col luppolo, che si coltivava nei dintorni come alimento per il bestiame. Nacque così con l'invenzione della luppolatura la più antica birreria bavarese.

Monaco
Monaco di Baviera birra è la città più nota della Germania. Qui molte dell'innovazioni tecnologiche hanno preso luogo, il che ha dato origine alla fabbricazione della birra della lager moderna industriale.

La birra più popolare di Monaco di Baviera è la Helles, molto pallida, lager maltata, che potrebbe essere comparata ad una light mild. La Pils è pure presente, ma non domina come fa nella maggior parte di Germania. Lo stile tradizionale di birra di Monaco di Baviera, Dunkles, non è diffusissima, ma è possibile trovarla.
birre di monaco di baviera :
- Augustiner Keller
- Augustiner Bräustuben
- Löwenbräu Keller
- Spaten Hof
- Augustiner Grossgaststätte
- Nürnberger Bratwurstglöckl
- Bayerischer Donisl
- Weisses Bräuhaus
- Hofbräuhaus
- Ayingers Speis und Trank
- Hackerhaus
1. Augustiner-Bräustuben
Landsbergerstr.19, 80339 München (Munich). Tel. 089 - 507047 Fax: 089 - 5022569
http://www.augustiner-restaurant.com/home/augustiner_braestuben.html
Orari di apertura: Lun-Dom 10:00 - 24:00
Birre alla spina: 3 - Birre in Bottiglia: 1
Tipologie di birra alla spina: Augustiner Helles, Augustiner Dunkles, Augustiner Edelstoff
Cibo: Snack, carni.2. Augustiner Großgaststätte
Neuhausenerstr 27, 80331 München Tel. 089 - 231 83257 Fax: 089 - 260 5379
Website: http://www.augustiner-restaurant.com
Orari di apertura: Lun-Dom 09:00-24:00
Birre alla spina: 3 - Birre in Bottiglia: 2Tipologie di birra alla spina: Augustiner Helles, Augustiner Dunkles, Augustiner Edelstoff
Cibo: Snack, carni.
Prezzi: Birra 3,00 . Cibo 8 - 14 €3. Augustinerkeller
Arnulfstr.52, Ecke Zirkus-Krone-Str. 80335 München-Neuhausen. Tel. 089 - 594393 Fax 089 - 5504415
Email: arnulfstrasse@augustinerkeller.de
http://www.augustinerkeller.de
Orari di apertura: Lun-Dom 11:30 - 01:00
Birre alla spina: 1
Tipologie di birra alla spina: Augustiner Edelstoff
Cibo: Snack, carni.4. Ayingers Speis und Trank
Am Platzl 1A, 80331 München. Tel. 089 - 23 703 666 Fax: 089 - 23 703 800
Orari di apertura: Lun-Dom 11:00-01:00
Birre alla spina: 7 - Birre in Bottiglia: 2
Tipologie di birra alla spina: Ayinger Helles, Ayinger Dunkles
Ayinger Pils, Ayinger Kellerbier, Ayinger Dunkles Hefeweizen,
Ayinger Helles Hefeweizen, Ayinger Winterbock
Cibo: Snack, carni.
Prezzi: Birra 2,70 - 3,50 . Cibo 7 -17 €5. Bayerischer Donisl
Weinstraße 1, 80333 München (Munich). Tel. 089 - 2908410
Fax 089 - 2285884
Email: Donisl.Muenchen@t-online.de
www.bayerischer-donisl.de
Orari di apertura: Lun-Dom 09:00 - 24:00
Tipologie di birra alla spina: Hacker Bräu Edelhell, Paulaner Salvator, Hacker-Pschorr Braumeister Pils
Cibo: Snack, carni.
Prezzi: Cibo non più di 6.95 euro6. Hofbräuhaus
Am Platzl 9, 80331 München. Tel. 089 - 290 1360 Fax: 089 - 227 586
E-mail: webmaster@hofbraeuhaus.de
http://www.hofbraeuhaus.de
Orari di apertura: Lun-Dom 09:00-24:00
Birre alla spina: 2 - Birre in Bottiglia: 2
Tipologie di birra alla spina: Hofbräuhaus Original (Helles),
Hofbräuhaus Dunkles
Cibo: Snack, carni.
Prezzi: Cibo 8 - 15 euro7. Hofbräukeller
Innere Wiener Str. 19, 81667 München-Haidhausen. Tel. 089 - 459 92 521
info@hofbraeukeller.de
http://www.hofbraeukeller.de
Orari di apertura: Lun-Dom 10:00 - 23:00
Birre alla spina: 2 - Birre in Bottiglia: 2
Tipologie di birra alla spina: Hofbräu Original (Helles), Hofbräu Dunkles
Cibo: Snack, carni.
Prezzi: Snack 5-10 euro, carne 8-15 euro.8. Nürnberger Bratwurstglöckl
Frauenplatz 9, 80331 München (Munich). Tel. 089 - 220385
Fax: 089 - 2904736
Email: info@bratwurst-gloeckl.de
http://www.bratwurst-gloeckl.de
Orari di apertura: Lun-Sab 10:00 - 24:00
Birre alla spina: 3 - Birre in Bottiglia: 1
Tipologie di birra alla spina: Augustiner Helles, König Ludwig Dunkel, Tucher Hefeweißbier
Cibo: Snack, carni.
Prezzi: Snack 5-12 euro, carni 9-18 euro, birra 3.30 euro mezzo litro.9. Paulaner Bräuhaus
Kapuzinerplatz 5, 80337 München (Munich). Tel. 089 - 5446110
Orari di apertura: Lun-Ven: 10:00-23:00, Sab - Dom: 09:00-23:00
Birre alla spina: 5 - Birre in Bottiglia: 2
Tipologie di birra alla spina: Thomasbräu Weizenbier,
Thomasbräu Helles, Paulaner Original Münchner Dunkel, Paulaner Premium Pils
Cibo: Snack, carni.10. Spatenhof
Neuhauserstraße 39, 80331 München (Munich). Tel. 089 - 264010 - Fax: 089 - 685586
Orari di apertura: Lun-Sab 09:00 - 24:00
Birre alla spina: 3 - Birre in Bottiglia: 3
Tipologie di birra alla spina: Spaten Münchner Hell 5.2%,
Spaten Pils 5%, Spaten Ludwig Thoma Dunkel
Cibo: Snack, carni.11. Unions-Bräu Haidhausen
Einsteinstr. 46, 81675 München (Munich). Tel. 089 - 477 677
Fax: 089 - 470 5848
Email: info@unionsbraeu.de
Homepage: http://www.unionsbraeu.de
Orari di apertura: Lun-Sab 16:00-01:00, Dom 10:00-24:00
Birre alla spina: 1 - Birre in Bottiglia: 3
Tipologie di birra alla spina: Unions-Bräu Helles, Helles Weißbier, Dunkles Weißbier
Cibo: Snack, carni.
Prezzi: Birra 3,10 - 3,50 . Cibo 7 - 13 €12. Weisses Bräuhaus
Tal 7, 80331 München. Tel. 089 - 299 875 Fax: 089 - 290 13815
http://www.schneider-weisse.de
Orari di apertura: Lun-Dom 09:00-11:30
Birre alla spina: 5 - Birre in Bottiglia: 2
Tipologie di birra alla spina: Karmeliten Klosterbrauerei Urtyp Helles, Karmeliten Klosterbrauerei Brau Girgl, Karmeliten Klosterbrauerei Original Dornau Pils, Schneider Weisse
Cibo: Snack, carni.
Prezzi: Birra 2,70 - 3,50 . Cibo 8 - 16 €13. Isar bräu
Kreuzeckstraße 23, 82049 Großhesselohe. Tel. 089 - 79 89 61 Fax: 089 - 79 14 723
E-Mail: info@isarbraeu.de
Homepage: www.isarbraeu.de
Orari di apertura: Lun-Dom: 10:00 - 24:00
Birre alla spina: 4 - Birre in Bottiglia: 1
Tipologie di birra alla spina: Isarbräu Salonbier, Isarbräu Schwarzbier, Isarbräu Weizen, Hofbräuhaus Traunstein Helles
Cibo: Snacks, carni.14. Weihenstephan Bräustüberl
Weihenstephaner Berg 10, 85354 Freising. Tel. 08161 - 13004
Homepage: http://www.brauerei-weihenstephan.de
Orari di apertura: Lun-Dom: 09:00 - 23:00
Birre alla spina: 8
Tipologie di birra alla spina: Weihenstephaner Original,
Weihenstephaner Edel-Pils, Weihenstephaner Tradition,
Weihenstephaner Hefeweissbier Leicht, Weihenstephaner Hefeweissbier Dunkel, Weihenstephaner Kristall Weissbier,
Weihenstephaner Hefeweissbier Hell, Weihenstephaner Korbinian
Cibo: Snack, carni.15. Zur Gred
Bahnhofstr. 8, Freising. Tel. 08161 - 3097 Fax: 08161 - 3098
Email: Webmaster@HotelzurGred.de
Homepage: http://www.hotelzurgred.de
Orari di apertura: Lun-Dom: 06:00 - 24:00
Birre alla spina: 2
Tipologie di birra alla spina: Hofbräuhaus Freising Helles
Hofbräuhaus Freising Weizen
Cibo: Snack, carni.
Paulaner BräuhausSpatenhof
Weihenstephan Bräustüberl
alcune birre della germania :
Rugener Brauhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alder-Brau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alder Brau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahornberger Landbrauerei Strossner-Brau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airbrau das Brauhaus im Flughafen Munchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktienbrauerei Kaufbeuren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albquell Brauhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpirsbacher Klosterbrau Glauner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altottinger Hell-Brau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andechser Klosterbrauerei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Brau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augustiner-Brau Wagner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barenbrau Neuhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayer Brau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayreuther-Bierbrauerei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbermagel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berg Brauerei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergquell-Brauerei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berliner-Schultheiss-Brauerei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betz Brauerei - Celler Bier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bier-Company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding Brauerei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitburger Brauerei Theo Simon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Alsfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Altenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Ametsbicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Barfusser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Beck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Blauer Lowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Bruckmuller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei C. und A. Veltins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Dremel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Enzensteiner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Fassla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebruder Uekermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Fielder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Friedel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauereigasthof Adler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei & Gasthof Drei Kronen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Gasthaus Hubner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Gasthof Grasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei-Gasthof Hartmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauereigasthof-Hotel Adler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei-Gasthof-Hotel Eck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Gasthof Kundmuller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei-Gasthof Reichold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauereigasthof Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauereigasthof Sonnenhof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei & Gasthof Schwann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei-Gasthof Stadter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei & Gasthof zur Krone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Gaststatte Bayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Gaststatte Hummel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei-Gaststatte Klosterbrau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Gebr. Sunner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Gebruder Maisel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Georg Modscheidler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Geyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Glossner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Goldener Lowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Gold Ochsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Goller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Greif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Greifenklau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Griess | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Haag - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Haberstumpf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Hacklberg Passau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei hauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Heller-Trum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Herrenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Hubner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Hutten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei im Fuchsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Iserlohn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Kaiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Kanone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Keesmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Ketterer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Kloster | www.kloster-ettal.de/brauerei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Lederer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Leikeim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Loscher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Mainlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Maisach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Meister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Michael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Mittenwald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Moninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Neunspringe Worbis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Nothhaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Paderbonner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Pfister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Prechtel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Rechenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei reichenbrand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Reissdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Riegele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Roppelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauerei Sauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charly Brau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colner Hofbrau Fruh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dom Kolsch Brauereimuseum Schoneck Klingerstrasse 17 08261 Schoneck/Volgtland Tel 0049 (0) 37464/8 82 32 orari: di Martedì a Domenica dalle 11 alle 14 Entrata libera Brauerei-Museum Dortmund Markische Strasse 85 44047 Dortmund 1 tel. 0049 (0) 231/54 13-289 orari: Domenica e festivi dalle 10 alle18, giorni feriali su appuntamento Historsche Braustatte der Kuppers Alteburger Strasse 155 Colonia tel. 0049 (0) 221 3779132 Orari: Sabato dalle 11 alle 16, per prenotazioni telefonare Lun - Gio dalle 9 alle 11,30 Brauerie und Buttnerei Museum Klumbacher Strasse 40 Bayerut Tel 0049 (0) 921 401 234 annesso negozio Brauerei Museum in Historischen Museum Heiligengeistr. 39 Luneburg Tel 0049 (0) 4131 41021 Orari tutti i giorni ore 10-12 15-17 Relazioni esterne tel 0049 (0) 40 3810 1787 Museo dei boccali da birra Schussenrieder Bierkrumuseum Wilhelm-schussen-St. 12 88427 Bad Schussenried tel. 0048 (0) 75 83 40411 fax 0049 (0) 75 83 40412 Orari: martedì-domenica dalle 10 in poi Cinque secoli di cultura del bere. Frankisches Brauereimuseum Bamberg Michaelsberg 10f 96049 Bamberga tel 0049(0) 951 53016 fax 52540 Orari da aprile a ottobre da Martedì a Domenica dalle 13 alle 16 | musei della birra in germania : |
Nessun commento:
Posta un commento